根据学校《关于评选2023-2024学年本科生优秀学生奖学金的通知》,结合《南京医科大学本科生优秀学生奖学金评定办法》,本着公平、公开、公正的原则,经学生本人确认学年学业成绩与发展性素质得分,综合考虑学年学业成绩和发展性素质,优秀学生(一、二、三等)奖学金获得者及不满足获各类奖学金的基本条件的同学除外,满足单项奖学金基本要求的,最终确定奖项分配。
最终确定以下同学为优秀学生单项奖学金获得者。公示如下:
2021级(33人)
姓名 | 学号 | 类别 |
杨达 | 19100929 | 学业成绩奖 |
石心怡 | 21070208 | 学业成绩奖 |
王可昕 | 21100110 | 学业成绩奖 |
孙维言 | 21100117 | 学业成绩奖 |
邱心悦 | 21100122 | 学业成绩奖 |
沈佳乐 | 21100125 | 学业成绩奖 |
陈倩 | 21100127 | 科技创新奖 |
曹梦芝 | 21100131 | 科技创新奖 |
田野 | 21100211 | 学业成绩奖 |
赵璐瑶 | 21100226 | 学业成绩奖 |
唐玥 | 21100231 | 社会工作奖 |
张倩文 | 21100318 | 学业成绩奖 |
陈怡 | 21100321 | 学业成绩奖 |
邵嘉欣 | 21100323 | 学业成绩奖 |
金月 | 21100324 | 学业成绩奖 |
唐晓彤 | 21100329 | 学业成绩奖 |
黄启裕 | 21100409 | 学业成绩奖 |
朱妍 | 21100414 | 学业成绩奖 |
迪丽乌孜·亚力买买提 | 21100426 | 学科竞赛奖 |
倪宇烔 | 21100430 | 社会工作奖 |
陈兴鹏 | 21100505 | 学业成绩奖 |
庞新悦 | 21100520 | 文体活动奖 |
柳颖 | 21100521 | 社会工作奖 |
郭钰菲 | 21100525 | 学业成绩奖 |
庞铖旸 | 21100606 | 社会实践奖 |
陈欣钰 | 21100619 | 学业成绩奖 |
姜文静 | 21100628 | 学业成绩奖 |
刘若歆 | 21100714 | 科技创新奖 |
热汗姑丽·艾买尔 | 21100725 | 学业成绩奖 |
沈奕煊 | 21100806 | 学业成绩奖 |
王芷筠 | 21100809 | 学业成绩奖 |
段曼 | 21100823 | 学业成绩奖 |
郭馨蔓 | 21100828 | 科技创新奖 |
2022级(38人)
姓名 | 学号 | 类别 |
阿布都拉·吾斯曼 | 22100106 | 学业成绩奖 |
陆帅丞 | 22100105 | 社会实践奖 |
夏米斯亚·艾尼瓦尔 | 22100126 | 社会工作奖 |
谢彤 | 22100132 | 学业成绩奖 |
杨媛媛 | 22100119 | 社会工作奖 |
王雪 | 22100411 | 学业成绩奖 |
张苏亚 | 22100418 | 文体活动奖 |
蔡昊颖 | 22100432 | 社会工作奖 |
陈兰兰 | 22100424 | 学业成绩奖 |
张玮波 | 22100420 | 学业成绩奖 |
陈羽彤 | 22100522 | 学业成绩奖 |
魏紫怡 | 22100532 | 社会工作奖 |
陈宇 | 22100521 | 社会工作奖 |
高薪怡 | 22100529 | 社会实践奖 |
荣晓文 | 22100525 | 社会工作奖 |
陈美苓 | 22100629 | 学业成绩奖 |
田孜怡 | 22100613 | 学业成绩奖 |
张立晔 | 22100721 | 社会实践奖 |
唐睿 | 22100727 | 社会工作奖 |
陶振颍 | 22100728 | 社会工作奖 |
王婷婷 | 22070110 | 学业成绩奖 |
车瑞宁 | 22100811 | 社会工作奖 |
冯心玥 | 22100813 | 社会实践奖 |
蔡琳琳 | 22100832 | 学业成绩奖 |
陈果 | 22100824 | 社会工作奖 |
王路璐 | 22100909 | 学业成绩奖 |
严培新 | 22100914 | 科技创新奖 |
李尧 | 22100915 | 社会实践奖 |
李佳媛 | 22100916 | 学业成绩奖 |
李璐 | 22100919 | 学业成绩奖 |
陈思雨 | 22100924 | 社会工作奖 |
邓佳琪 | 22100910 | 学业成绩奖 |
王昆玉 | 22100209 | 社会工作奖 |
哈山·吾买尔 | 20100507 | 社会实践奖 |
周思源 | 22100227 | 社会实践奖 |
王佳媛 | 22100310 | 科技创新奖 |
李家景 | 22100301 | 学业成绩奖 |
李珊珊 | 22100117 | 社会实践奖 |
2023级联培(3+2)班(8人)
姓名 | 学号 | 类别 |
张宇 | 23310102 | 学业成绩奖 |
王泽恩 | 23310101 | 科技创新奖 |
彭默涵 | 23310122 | 学业成绩奖 |
张诗雨 | 23310215 | 学业成绩奖 |
宋明霞 | 23310213 | 学业成绩奖 |
钱阳阳 | 23310319 | 学业成绩奖 |
李蕊 | 23310311 | 社会工作奖 |
施嘉玟 | 23310316 | 社会工作奖 |
2023级(47人)
姓名 | 学号 | 申请类型 |
顾伊盈 | 23100126 | 学业成绩奖 |
姜有仝 | 23100208 | 学业成绩奖 |
刘梓涵 | 23100211 | 社会工作奖 |
吴沁泽 | 23100214 | 社会工作奖 |
吴雨晴 | 23100215 | 社会工作奖 |
张家祺 | 23100216 | 社会工作奖 |
姜雨婷 | 23100330 | 社会工作奖 |
李杨 | 23100315 | 科技创新奖 |
袁金婳 | 23100332 | 社会工作奖 |
甘庆申 | 23100302 | 学业成绩奖 |
魏茂宇 | 23100209 | 文体活动奖 |
谈佳怡 | 23100434 | 社会工作奖 |
周可人 | 23100528 | 学业成绩类 |
王晓睿 | 23100501 | 社会工作奖 |
胡杨蕊 | 23100630 | 学业成绩奖 |
王彦 | 23100614 | 学业成绩奖 |
冯威 | 23100801 | 社会实践奖 |
杜玮峰 | 23100804 | 科技创新奖 |
阿依加玛丽·居麦 | 23100923 | 社会工作奖 |
封雨彤 | 23100324 | 学业成绩奖 |
刘盈珂 | 23100416 | 学业成绩奖 |
董玟君 | 23100233 | 学业成绩奖 |
胡雯惠 | 23100325 | 学业成绩奖 |
程凤玲 | 23100436 | 学业成绩奖 |
阮湘婷 | 23100419 | 学业成绩奖 |
韦迪 | 23100704 | 学业成绩奖 |
李婷蕾 | 23100523 | 学业成绩奖 |
胡芷蔷 | 23100629 | 学业成绩奖 |
殷越 | 23100227 | 学业成绩奖 |
尤小刚 | 23100301 | 学业成绩奖 |
潘佳茜 | 23100236 | 学业成绩奖 |
陈冰冰 | 23100320 | 学业成绩奖 |
郭语璇 | 23100936 | 学业成绩奖 |
田可怡 | 23100514 | 学业成绩奖 |
李心怡 | 23100521 | 学业成绩奖 |
黄雨倩 | 23100733 | 学业成绩奖 |
张卉 | 23100118 | 学业成绩奖 |
胡梦迪 | 23100631 | 学业成绩奖 |
周昕曈 | 23100823 | 学业成绩奖 |
李林潮 | 23100505 | 社会工作奖 |
胡嘉卉 | 23100928 | 社会工作奖 |
韩兰蕙仪 | 23100537 | 社会工作奖 |
喻朗坤 | 23100409 | 社会工作奖 |
陈柯羽 | 23100321 | 社会工作奖 |
梁婷婷 | 23100536 | 学业成绩奖 |
姚陈韬 | 23100607 | 社会工作奖 |
唐福 | 23100608 | 学业成绩奖 |
公示时间为9月11日-9月14日,对此名单有异议的同学请于9月14日中午12点前反馈意见至学生工作办公室(立德楼316室),联系方式:025-86869564。
(注:只接受非匿名的意见和建议。)
护理学院学生工作办公室
2024年9月11日